规范化升旗仪式学校升旗手名单
规范化升旗仪式单位升旗手名单
 
 当前位置:首页  >> 升旗仪式  >> 注册升旗手名录  >> 规范化升旗仪式学校升旗手名单  
第二十届全国青少年升旗手训练营名录
来源:248365365      分类:规范化升旗仪式学校升旗手名单       浏览:      
 
第二十届全国青少年升旗手训练营名录
序号 姓名 性别 证书编号   序号 姓名 性别 证书编号
1 陈爽 女 3180   47 邱炳荣 男 3226
2 陈宝仪 女 3181   48 黄之麒 女 3227
3 陈语 女 3182   49 林吴泓 女 3228
4 梁琳艺 女 3183   50 吕程睿 女 3229
5 高天瑀 男 3184   51 王翔 女 3230
6 胡智雄 男 3185   52 张泽楷 男 3231
7 姚少杰 男 3186   53 张楠坚 男 3232
8 陈大伟 男 3187   54 陆泓升 男 3233
9 雷乐轩 男 3188   55 林子墨 男 3234
10 陈宝怡 女 3189   56 张文宇 男 3235
11 卜欣烨 女 3190   57 陈锦滢 女 3236
12 朱泓如 女 3191   58 陈红冰 女 3237
13 曾紫琪 女 3192   59 郑卓霖 女 3238
14 黄俊滔 男 3193   60 唐嘉 男 3239
15 江睿源 男 3194   61 覃景灏 男 3240
16 林彦韬 男 3195   62 姚锦鸿 男 3241
17 梁柏恒 男 3196   63 桂良祺 男 3242
18 周晓驰 男 3197   64 贺毅 男 3243
19 张展睿 男 3198   65 杨衡 男 3244
20 黄婧祎 女 3199   66 杨菲 女 3245
21 李烨欣 女 3200   67 廖雯旭 女 3246
22 王颖芝 女 3201   68 张雨晴 女 3247
23 黎钰莹 女 3202   69 罗子柏 男 3248
24 陈瀚昕 女      3203   70 郑秀珩 男 3249
25 黄小铠 男 3204   71 钟煜阳 男 3250
26 陈冠帆 男 3205   72 潘韦宇 男 3251
27 周光禹 男 3206   73 徐小霖 男 3252
28 朱俊泽 男 3207   74 刘宇捷 男 3253
29 彭建滨 男 3208   75 黄葆颜 女 3254
30 黄蕾 女 3209   76 许钰 女 3255
31 赵雅静 女 3210   77 李碧君 女 3256
32 黄睿清 女 3211   78 陆达恒 男 3257
33 李想 女 3212   79 周泉 男 3258
34 全能 男 3213   80 曾铭濠 男 3259
35 池晓乐 男 3214   81 江泰之 男 3260
36 李圣 男 3215   82 胡祥昊 男 3261
37 黄承轩 男 3216   83 曹可旸 男 3262
38 王韵博 男 3217   84 李晓溦 女 3263
39 苏子晴 女 3218   85 钟紫晴 女 3264
40 李晓雅 女 3219   86 张芷晴 女 3265
41 林吴漫 女 3220   87 曾圣 男 3266
42 王元楷 男 3221   88 杨溯 男 3267
43 黄越 男 3222   89 曾晖 男 3268
44 戴翔宇 男 3223   90 符思源 男 3269
45 陈泽夫 男 3224   91 李旭和 男 3270
46 蓝凌锋 男 3225   92 蔡常胜 男 3271
上一个:大连开发区第七中学升旗手名录 下一个:增城市石滩镇中心小学国旗护卫队名单
相关资讯:
 
 
BACK TOP