规范化升旗仪式学校升旗手名单
规范化升旗仪式单位升旗手名单
 
 当前位置:首页  >> 升旗仪式  >> 注册升旗手名录  >> 规范化升旗仪式学校升旗手名单  
2017红领巾特训营升旗手名录(上海金山区)
来源:248365365      分类规范化升旗仪式学校升旗手名单       浏览:      
 
朱泾第二小学   朱泾第二小学
5班 姓名 性别 证书编号   6班 姓名 性别 证书编号
1 杨子宽 4606   1 顾越 4615
2 羊徐华 4607备   2 刘齐贤 4616
3 张文轩 4608   3 蒋浡 4617
4 谷天玮 4609   4 陆晟韬 4618
5 杨尧宸 4610   5 周谢欣妍 4619
6 于阳 4611   6 徐泽清 4620
7 徐欣然 4612   7 马婕 4621
8 刘雪 4613   8 葛霄薇 4622
9 仲夏奕 4614   9 张辰雨 4623
 
金山区 朱泾小学   金山区 朱泾小学
7班 姓名 性别 证书编号   8班   姓名 性别 证书编号
1 童璐 4624   1 严馨媛 4633
2 姚晨怡 4625   2 曹欣蕾 4634
3 陈嘉译 4626   3 徐晶 4635
4 徐曼祺 4627   4 张美慧 4636
5 薛家奕 4628   5 华郡瑶 4637
6 张晨 4629备   6 唐陈俊 4638
7 石羲坤 4630   7 马俊 4639
8 徐嘉伟 4631   8 孙民全 4640
9 朱君哲 4632   9 章伟建 4641
 
金山区第一实验小学    金山区第一实验小学 
9班 姓名 性别 证书编号   10班 姓名 性别 证书编号
1 寿嘉言 4642   1 徐昊辰 4651
2 孙靖轩 4643   2 张宇阳 4652
3 郭悦涛 4644   3 黄予涵 4653
4 凌亦 4645   4 胡范 4654
5 周沈阳 4646   5 车诚俊 4655
6 袁振杰 4647   6 朱译伦 4656
7 张智强 4648   7 谭朝骏 4657
8 黄梓恒 4649   8 曹凯琪 4658
9 左齐安 4650   9 陈昊喆 4659
 

 
下一个:2017红领巾特训营升旗手名录(上海闵行区明强小学)
相关资讯:
 
 
BACK TOP